Weather forecast for January 29, 2023 in West Sacramento, California
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in West Sacramento
January 29, 2023 in West Sacramento
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 45° (43° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° (43° — 46°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 45° (41° — 45°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° |
Feels like | 37° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 1% |
Wind | 8 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (43° — 46°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (45° — 47°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (48° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in West Sacramento
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (55° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 2% |
Wind | 3 mph |